The power of collective change begins at local elections. In the upcoming 2026 California Primary Election there are over 50 elected official seats on the ballot and DSA-VC seeks members who are interested in running for the below offices (table).
DSA-VC will be closely following the incumbent announcements, delegates, and campaigns. Look for the official DSA-VC 2026 Voter Guide in July 2026.
Are you interested in running for office or joining the DSA-VC Electoral Committee?
2026 California Primary Election Deadlines
January 22, 2026. Last day for propositions to qualify to appear on the ballot
February 9 – March 6, 2026. Declaration of Candidacy and Nomination Paper Period
March 6, 2026. Deadline for California statewide primary candidate filing
March 26, 2026. Certified List of Candidates for the June 2, 2026, Primary Election will be posted
| OFFICE | JURISDICTION | PRESENT ELECTED OFFICIAL |
| City | City Of Camarillo – City Council, District 1 District 1 | David M. Tennessen |
| City | City Of Camarillo – City Council, District 2 District 2 | Susan Santangelo |
| City | City Of Camarillo – City Council, District 5 District 5 | Martha Martinez-Bravo |
| City | City Of Fillmore – City Council | Carrie L. Broggie |
| City | City Of Fillmore – City Council | Albert Mendez |
| City | City Of Moorpark – City Council, District 1 District 1 | Renee Delgado |
| City | City Of Moorpark – City Council, District 3 District 3 | Tom Means |
| City | City Of Ojai – City Council, District 1 District 1 | Leslie C. Rule |
| City | City Of Ojai – City Council, District 2 District 2 | Rachel Lang |
| City | City Of Ojai – City Council, District 3 District 3 | Andrew K. Whitman |
| City | City Of Oxnard – City Council District 1 | Bert Perello |
| City | City Of Oxnard – City Council District 2 | Gabriel Teran |
| City | City Of Oxnard – City Council District 5 | Gabriela Basua |
| City | City Of Port Hueneme – City Council | Steven A Gama |
| City | City Of Port Hueneme – City Council | Laura D Hernandez |
| City | City Of Port Hueneme – City Council | Martha R. McQueen-Legohn |
| City | City Of San Buenaventura – City Council District 1 | Liz Campos |
| City | City Of San Buenaventura – City Council District 4 | Jeannette Sanchez-Palacios |
| City | City Of San Buenaventura – City Council District 5 | Bill McReynolds |
| City | City Of San Buenaventura – City Council District 6 | Jim Duran |
| City | City Of Santa Paula – City Council | Carlos Juarez |
| City | City Of Santa Paula – City Council | Pedro A. Chavez |
| City | City Of Santa Paula – City Council | Jenny Marie Crosswhite |
| City | City Of Simi Valley – City Council, District 2 District 2 | Mike Judge |
| City | City Of Simi Valley – City Council, District 4 District 4 | Rocky Rhodes |
| City | City Of Thousand Oaks – City Council – MAYOR | David Newman |
| City | City Of Thousand Oaks – City Council – MAYOR PRO TEM | Mikey Taylor |
| City | City Of Thousand Oaks – City Council | Bob Engler |
| School | Briggs School District Trustee Area 2 | Claudia Patricia Saucedo |
| School | Briggs School District Trustee Area 3 | Judy Barrios |
| School | Briggs School District Trustee Area 5 | Charles E. Alvarez |
| School | Mupu School District | Steven Arnold Jenkins |
| School | Mupu Elementary Trustee Area 2 | Richard John Casas |
| School | Mupu School District Trustee Area 3 | Korinne Bell |
| School | Santa Clara School District Trustee Area 1 | Lynne Peterson |
| School | Santa Clara School District Trustee Area 2 | Deann Hobson |
| School | Hueneme School District Area 1 | Charles Weis |
| School | Hueneme School District Area 3 | Bexy Gomez |
| School | Hueneme School District Area 5 | Daisy Sampablo |
| School | Mesa Union School District Trustee Area 1 | Julie Blanche Hupp |
| School | Mesa Union School District Trustee Area 2 | Sandra Ruvalcabaromero |
| School | Mesa Union School District Trustee Area 3 | Neil E Canby |
| School | Ocean View School District | Stephanie B Hammer |
| School | Ocean View School District | Efrain D. Cazares |
| School | Oxnard School District Area 3 | Veronica Robles-Solis |
| School | Oxnard School District Area 5 | Rose Gonzales |
| School | Pleasant Valley School District Trustee Area 1 | Ron Speakman |
| School | Pleasant Valley School District Trustee Area 2 | Robert Rust |
| School | Pleasant Valley School District Trustee Area 3 | Rebecca “Beckie” Cramer |
| School | Rio School District Trustee Area 1 | Felix Eisenhauer |
2026 California Primary Dates – Voters
- The last day to register to vote for the June 2, 2026, Primary Election is May 18, 2026.
- All California active registered voters will receive a vote-by-mail ballot for the June 2, 2026, Primary Election.
- Your county elections office will begin mailing ballots by May 4, 2026.
- Ballot drop-off locations open on May 5, 2026.
- Vote-by-mail ballots can be returned by mail, at a drop-off location, or your county elections office.
- Vote centers open for early in-person voting in all Voter’s Choice Act counties beginning on May 23, 2026.
- Vote-by-mail ballots must be postmarked on or before Election Day and received by June 9, 2026.

